EAY-HA
Features
4 Way Swing
5 in 1 Convertible
Auto Restart
Blue Fin
Dry Mode
Dust Filter
New IDU Design
Remote Back Lit
Self Diagnosis
Sleep Mode
Timer
Turbo Mode Fast cooling
Technical Specifications
| Type | Inverter Cooling only | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Indoor unit | EAY-HA15VG-AB1-KT | EAY-HA19VG-AB1-KT | EAY-HA22VG-AB1-KT | EAY-HA24VG-AB1-KT | |
| Outdoor unit | EBY-HA15VG-AB1-KT | EBY-HA19VG-AB1-KT | EBY-HA22VG-AB1-KT | EBY-HA24VG-AB1-KT | ||
| Cooling Capacity | Rated (Min-Max) | Watt | 4600(2300-4830) | 5400 (2700-5670) | 6500 (3250-6825) | 7000 (3500-7350) |
| Star Rating | 3 Star | 3 Star | 3 Star | 3 Star | ||
| Energy Efficiency | ISEER | 4.31 | 4.31 | 4.35 | 4.35 | |
| Power Input | Rated (Min-Max) | Watt | 1340 (500-1407) | 1580 (585-1659) | 1897 (695-1992) | 2054 (745-2157) |
| Air Volume | Indoor unit (Silent-Lo-Med-Hi-Turbo) | CFM | 400-427-497-551-725 | 497-551- 647-812 | 497-551- 647-812 | 497-551- 647-812 |
| Noise Level | Indoor unit (Silent-Lo-Med-Hi-Turbo) | dBA | 38-42-45-50 | 42-46-50-52 | 42-46-50-52 | 42-46-50-52 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Power supply | Voltage | V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Power Input Range | Voltage | V | 145-285V | 145-285V | 145-285V | 145-285V |
| Operating Current | Rated | A | 6.13 | 7.23 | 8.68 | 9.4 |
| Indoor unit | Net Dimensions (H x W x D) | mm | 315x940x240 | 315x1070x235 | 315x1070x235 | 315x1070x235 |
| Net Weight | kg | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| Outdoor unit | Net Dimensions (H x W x D) | mm | 535x800x300 | 600x840x300 | 600x840x300 | 675x905x360 |
| Net Weight | kg | 20.74 | 22.7 | 25.36 | 30.8 | |
| Pipe Size | Diameter Liquid | mm (inches) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diameter Gas | mm (inches) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
| Additional Refrigerant | gm | 25/m | 25/m | 25/m | 25/m | |
| Max.Length | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Max.Elevation | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ambient Operating Range | °C | 52° | 52° | 52° | 52° | |
| Control wiring (Copper) | ODU to IDU | Core No. x Sq.mm | 4 Core, x 1.5 Sq.mm, | 4 Core, x 1.5 Sq.mm, | 4 Core, x 1.5 Sq.mm, | 4 Core, x 1.5 Sq.mm, |
| Power cable (Copper) | IDU | Core No. x Sq.mm | 3 Core, x 1.5 Sq.mm, | 3 Core, x 1.5 Sq.mm, | 3 Core, x 1.5 Sq.mm, | 3 Core, x 1.5 Sq.mm, |
| ODU Breaker Size | A | 12A | 16A | 25A | 25A | |
| MRP | 45500 | 55500 | 63000 | 75000 | ||
Where to buy
Our range of air conditioners, now within your reach
Service Network
Always for Customers