MS-AGZ
Technical Specifications
| Type | Fixed Speed Cooling only | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Indoor unit | MS-AGZ13VF-KT | MS-AGZ18VF-KT | MS-AGZ19VF-KT | MS-AGZ24VF-KT | |
| Outdoor unit | MU-AGZ13VF-KT | MU-AGZ18VF-KT | MU-AGZ19VF-KT | MU-AGZ24VF-KT | ||
| Cooling Capacity | Watt | 3400 | 5050 | 5300 | 6650 | |
| Tonnage | TR | 1 Ton | 1.5 Ton | 1.6 Ton | 2 Ton | |
| Star Rating | 2 Star | |||||
| Energy Efficiency | ISEER | 3.9 | 3.9 | 3.84 | 3.88 | |
| Power Input | Rated | Watt | 872 | 1295 | 1380 | 1714 |
| Air Volume | Indoor unit (Turbo) | CFM | 441 | 600 | 824 | 824 |
| Noise Level | Indoor unit (Lo-Med-Hi-Turbo) | dB(A) | 38/39/42/46 | 40/42/44/49 | 42/44/46/51 | 46/48/49/52 |
| Refrigerant | R32 | |||||
| Power supply | Voltage | V | 230V | |||
| Power Input Range | Voltage | V | 207-253V | |||
| Operating Current | Rated | A | 3.98 | 5.91 | 6.3 | 7.82 |
| Indoor unit | Net Dimensions (H x W x D) | mm | 295x800x230 | 295x1000x230 | 330x1100x250 | 330x1100x250 |
| Net Weight | kg | 9 | 11 | 14 | 14 | |
| Outdoor unit | Net Dimensions (H x W x D) | mm | 557x781x241 | 594x810x301 | 594x810x301 | 752x910x330 |
| Net Weight | kg | 30 | 37 | 38 | 54 | |
| Pipe Size | Diameter Liquid | mm (inches) | 6.35 (1/4) | |||
| Diameter Gas | mm (inches) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |||
| Max.Length | m | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Max.Elevation | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ambient Operating Range | °C | 48° | 48° | 48° | 52° | |
| Control wiring (Copper) | IDU to ODU | Core No. x Sq.mm | 3 Core x 1sq.mm | 3 Core x 1.5sq.mm | 3 Core x 1.5sq.mm | 3 Core x 2.5sq.mm |
| ODU Breaker Size | A | 16 | 20 | 20 | 25 | |
| MRP | 40560 | 49040 | 59300 | 64530 | ||
Where to buy
Our range of air conditioners, now within your reach
Service Network
Always for Customers