MS-AJZ
Technical Specifications
| Type | Fixed Speed Cooling only | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Indoor unit | MS-AJZ13VF-KT | MS-AJZ18VF-KT | MS-AJZ22VF-KT | |
| Outdoor unit | MU-AJZ13VF-KT | MU-AJZ18VF-KT | MU-AJZ22VF-KT | ||
| Cooling Capacity | Watt | 3300 | 5100 | 6200 | |
| TR | 1 Ton | 1.5 Ton | 1.8 Ton | ||
| Star Rating | 1 Star | ||||
| Energy Efficiency | ISEER | 3.6 | 3.52 | 3.53 | |
| Power Input | Rated | Watt | 917 | 1450 | 1758 |
| Air Volume | Indoor unit (Turbo) | CFM | 459 | 589 | 618 |
| Noise Level | Indoor unit (Lo-Med-Hi-Turbo) | dBA | 38/39/42/46 | 40/42/44/49 | 40/42/44/50 |
| Refrigerant | R32 | ||||
| Power supply | Voltage | V | 230V | ||
| Power Input Range | Voltage | V | 207-253V | ||
| Operating Current | Rated | A | 4.18 | 6.62 | 8.02 |
| Indoor unit | Net Dimensions (H x W x D) | mm | 295x800x230 | 295x1000x230 | 295x1000x230 |
| Net Weight | kg | 9 | 11 | 11 | |
| Outdoor unit | Net Dimensions (H x W x D) | mm | 557x781x241 | 557x781x241 | 692x852x310 |
| Net Weight | kg | 30 | 34 | 46 | |
| Pipe Size | Diameter Liquid | mm (inches) | 6.35 (1/4) | ||
| Diameter Gas | mm (inches) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | ||
| Max.Length | m | 15 | 15 | 20 | |
| Max.Elevation | m | 10 | 10 | 10 | |
| Ambient Operating Range | °C | 48° | |||
| Control wiring (Copper) | IDU to ODU | Core No. x Sq.mm | 3 Core x 1sq.mm | 3 Core x 1.5sq.mm | 3 Core x 2.5sq.mm |
| ODU Breaker Size | A | 16 | 20 | 25 | |
| MRP | 37050 | 45170 | 52540 | ||
Where to buy
Our range of air conditioners, now within your reach
Service Network
Always for Customers